年間総合

2025年9月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 176.000 26位 福田二郎 79.500
2位 加藤晶裕 172.800 27位 石下博末 79.000
3位 宮崎竜行 151.700 28位 山本和夫 75.600
4位 染谷 剛 147.200 29位 花嶋孝之 74.000
5位 鈴木 清 142.900 30位 河野一機 71.300
6位 磯部 勝 141.500 31位 戸張正男 68.100
7位 石下貴之 127.800 32位 長谷川博 64.500
8位 高山政弘 124.900 33位 町田廣光 59.700
9位 新井美孝 124.600 34位 津久井聖市 56.500
10位 篠原 昇 119.800 35位 中澤知歌美 54.400
11位 本谷 智 118.100 36位 中澤 岳 51.100
12位 大塚真一 115.700 37位 高野順行 47.500
13位 大関 実 112.400 38位 佐野龍一 38.100
14位 関口和也 110.100 39位 大下 貢 37.200
15位 戸張 誠 107.800 40位 白土義一郎 20.700
16位 佐々木輝雄 101.400 41位 高野秀隆 20.100
17位 小林正敏 101.200 42位 池田貢三 13.200
18位 若林健一 100.100 43位 斎藤輝雄 1.500
19位 松浦庸貴 99.600 44位 森 和人 0.500
20位 井上 昇 92.100      
21位 中村勝雄 89.600      
22位 片野政雄 88.900      
23位 斎藤宏一 87.500 横綱 幸田 栄一  
24位 吉本亜土 82.700 横綱 石井 旭舟  
25位 野村英利 80.800 横綱 西田 一知