年間総合

2026年8月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 208.500 26位 佐野龍一 64.900
2位 加藤晶裕 189.400 27位 津久井聖市 60.300
3位 高山政弘 154.300 28位 井上 昇 58.300
4位 石下貴之 146.200 29位 長谷川博 57.600
5位 大塚真一 144.500 30位 宮崎竜行 53.300
6位 鈴木 清 142.800 31位 中澤 岳 45.400
7位 本谷 智 133.600 32位 吉本亜土 44.800
8位 染谷 剛 124.800 33位 佐々木輝雄 42.700
9位 関口和也 124.100 34位 戸張 誠 40.400
10位 中村勝雄 116.800 35位 戸張正男 40.100
11位 斎藤宏一 114.000 36位 野村英利 33.000
12位 大関 実 105.100 37位 池田貢三 32.500
13位 花嶋孝幸 97.700 38位 大下 貢 27.800
14位 山本和夫 94.800 39位 斎藤輝雄 1.000
15位 小林正敏 90.200 40位 森 和人 0.500
16位 磯部 勝 90.000      
17位 片野政雄 89.100      
18位 篠原 昇 89.100      
19位 河野一機 86.300      
20位 中澤知歌美 85.200      
21位 新井美孝 82.100      
22位 町田廣光 72.300      
23位 若林健一 69.400      
24位 石下博末 69.200 横綱 石井 旭舟  
25位 福田二郎 65.700