年間総合

2024年4月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 高山政弘 100.600 26位 吉本亜土 37.900
2位 鈴木 清 77.900 27位 松浦庸貴 34.400
3位 加藤晶裕 65.100 28位 大関 実 32.100
4位 戸張 誠 61.500 29位 高野順行 30.800
5位 中澤知歌美 61.000 30位 野村英利 30.100
6位 宮崎竜行 56.100 31位 福田二郎 30.000
7位 戸張正男 54.600 32位 井上 昇 22.700
8位 中澤 岳 53.800 33位 片野政雄 22.600
9位 中村勝雄 53.700 34位 山本和夫 18.000
10位 佐野龍一 53.200 35位 本谷 智 16.100
11位 染谷 剛 51.100 36位 町田廣光 15.800
12位 石下貴之 49.200 37位 髙橋直也 15.000
13位 津久井聖市 48.700 38位 白土義一郎 13.700
14位 関口和也 47.000 39位 長谷川博 11.800
15位 大塚真一 46.600 40位 池田貢三 11.200
16位 後藤隆夫 45.900 41位 高野秀隆 10.200
17位 河野一機 45.500 42位 若林健一 5.800
18位 篠原 昇 45.100 43位 森 和人 1.500
19位 磯部 勝 44.100 44位 斎藤輝雄 1.000
20位 新井美孝 42.700 45位 鈴木道夫 1.000
21位 大下 貢 41.500      
22位 山根一郎 41.000      
23位 石下博末 40.700 横綱 幸田 栄一  
24位 佐々木輝雄 40.200 横綱 石井 旭舟  
25位 小林正敏 40.100 横綱 西田 一知