年間総合

2026年7月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 159.800 26位 津久井聖市 49.800
2位 加藤晶裕 146.900 27位 福田二郎 46.400
3位 高山政弘 132.400 28位 長谷川博 43.500
4位 大塚真一 119.800 29位 佐野龍一 42.200
5位 石下貴之 103.900 30位 戸張 誠 40.400
6位 鈴木 清 98.500 31位 石下博末 35.300
7位 関口和也 94.800 32位 中澤 岳 32.900
8位 染谷 剛 88.500 33位 池田貢三 32.500
9位 花嶋孝幸 80.200 34位 吉本亜土 27.700
10位 中村勝雄 79.500 35位 大下 貢 27.300
11位 斎藤宏一 74.100 36位 戸張正男 23.000
12位 本谷 智 72.900 37位 佐々木輝雄 19.000
13位 大関 実 72.200 38位 野村英利 10.500
14位 山本和夫 71.300 39位 斎藤輝雄 1.000
15位 若林健一 68.900 40位 森 和人 0.500
16位 篠原 昇 67.500      
17位 片野政雄 66.500      
18位 小林正敏 65.300      
19位 磯部 勝 60.700      
20位 河野一機 60.200      
21位 井上 昇 58.300      
22位 町田廣光 55.200      
23位 宮崎竜行 53.300      
24位 中澤知歌美 53.100 横綱 石井 旭舟  
25位 新井美孝 52.600