年間総合

2025年5月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 加藤晶裕 80.600 26位 長谷川博 28.300
2位 戸張 誠 69.700 27位 野村英利 27.900
3位 後藤隆夫 65.400 28位 津久井聖市 27.300
4位 宮崎竜行 64.300 29位 小林正敏 27.200
5位 磯部 勝 62.600 30位 佐野龍一 27.100
6位 鈴木 清 58.100 31位 石下貴之 25.100
7位 染谷 剛 51.900 32位 山本和夫 24.500
8位 新井美孝 47.800 33位 松浦庸貴 23.300
9位 中村勝雄 47.200 34位 福田二郎 22.200
10位 関口和也 46.700 35位 花嶋孝之 22.200
11位 大塚真一 45.200 36位 白土義一郎 20.700
12位 井上 昇 39.800 37位 高野秀隆 20.100
13位 佐々木輝雄 39.200 38位 町田廣光 19.300
14位 石下博末 38.700 39位 中澤 岳 18.000
15位 本谷 智 37.400 40位 中澤知歌美 11.700
16位 河野一機 37.200 41位 斎藤宏一 6.300
17位 大下 貢 36.100 42位 池田貢三 5.000
18位 高山政弘 35.500 43位 斎藤輝雄 1.500
19位 戸張正男 33.200 44位 森 和人 0.500
20位 若林健一 32.900      
21位 篠原 昇 31.600      
22位 片野政雄 31.400      
23位 吉本亜土 29.800 横綱 幸田 栄一  
24位 大関 実 29.300 横綱 石井 旭舟  
25位 高野順行 29.000 横綱 西田 一知