年間総合

2025年6月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 加藤晶裕 104.100 26位 河野一機 43.200
2位 後藤隆夫 95.900 27位 戸張正男 42.200
3位 戸張 誠 86.000 28位 吉本亜土 41.900
4位 磯部 勝 85.100 29位 小林正敏 40.300
5位 宮崎竜行 81.200 30位 長谷川博 37.200
6位 鈴木 清 76.500 31位 大下 貢 36.100
7位 染谷 剛 72.500 32位 佐野龍一 35.800
8位 新井美孝 70.300 33位 津久井聖市 34.400
9位 高山政弘 68.400 34位 花嶋孝幸 30.700
10位 大塚真一 63.300 35位 福田二郎 29.900
11位 篠原 昇 60.600 36位 斎藤宏一 27.200
12位 中村勝雄 60.500 37位 町田廣光 27.000
13位 本谷 智 59.300 38位 中澤 岳 25.000
14位 井上 昇 57.800 39位 白土義一郎 20.700
15位 石下博末 56.000 40位 高野秀隆 20.100
16位 松浦庸貴 53.600 41位 中澤知歌美 11.700
17位 大関 実 52.700 42位 池田貢三 9.300
18位 石下貴之 52.100 43位 斎藤輝雄 1.500
19位 佐々木輝雄 51.400 44位 森 和人 0.500
20位 片野政雄 49.300      
21位 若林健一 47.600      
22位 高野順行 47.500      
23位 野村英利 47.400 横綱 幸田 栄一  
24位 関口和也 46.700 横綱 石井 旭舟  
25位 山本和夫 44.500 横綱 西田 一知