年間総合

2025年11月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 217.100 26位 野村英利 107.800
2位 加藤晶裕 214.000 27位 中澤知歌美 105.200
3位 宮崎竜行 205.800 28位 河野一機 103.400
4位 染谷 剛 180.000 29位 山本和夫 97.300
5位 石下貴之 177.500 30位 花嶋孝之 97.100
6位 鈴木 清 177.300 31位 福田二郎 96.200
7位 高山政弘 172.600 32位 戸張正男 87.300
8位 磯部 勝 167.900 33位 長谷川博 82.700
9位 新井美孝 162.200 34位 町田廣光 77.100
10位 本谷 智 160.600 35位 津久井聖市 76.700
11位 篠原 昇 157.500 36位 中澤 岳 64.600
12位 関口和也 148.300 37位 高野順行 47.500
13位 佐々木輝雄 140.600 38位 佐野龍一 38.100
14位 大塚真一 138.900 39位 大下 貢 37.700
15位 松浦庸貴 132.600 40位 白土義一郎 20.700
16位 小林正敏 124.400 41位 高野秀隆 20.100
17位 戸張 誠 122.200 42位 池田貢三 16.800
18位 中村勝雄 121.600 43位 斎藤輝雄 1.500
19位 若林健一 117.900 44位 森 和人 1.500
20位 大関 実 117.200      
21位 斎藤宏一 115.500      
22位 井上 昇 114.500      
23位 片野政雄 111.900 横綱 幸田 栄一  
24位 石下博末 110.800 横綱 石井 旭舟  
25位 吉本亜土 108.100 横綱 西田 一知