年間総合

2026年9月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 233.400 26位 佐野龍一 65.400
2位 加藤晶裕 191.100 27位 宮崎竜行 65.300
3位 高山政弘 170.300 28位 長谷川博 62.700
4位 石下貴之 157.200 29位 津久井聖市 62.600
5位 大塚真一 155.200 30位 井上 昇 58.300
6位 鈴木 清 152.800 31位 佐々木輝雄 48.700
7位 本谷 智 143.100 32位 中澤 岳 46.500
8位 関口和也 143.000 33位 吉本亜土 46.300
9位 染谷 剛 129.900 34位 戸張 正男 41.300
10位 中村勝雄 120.800 35位 戸張 誠 40.400
11位 斎藤宏一 119.900 36位 野村英利 38.100
12位 花嶋孝幸 115.000 37位 池田貢三 32.500
13位 大関 実 105.600 38位 大下 貢 28.300
14位 篠原 昇 103.200 39位 森 和人 1.000
15位 山本和夫 101.900 40位 斎藤輝雄 1.000
16位 小林正敏 97.700      
17位 片野政雄 96.600      
18位 磯部 勝 93.500      
19位 新井美孝 92.200      
20位 中澤知歌美 90.900      
21位 町田廣光 87.300      
22位 河野一機 86.800      
23位 石下博末 80.400      
24位 若林健一 75.400 横綱 石井 旭舟  
25位 福田二郎 65.700