年間総合

2024年8月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 高山政弘 215.800 26位 津久井聖市 94.100
2位 加藤晶裕 213.900 27位 中澤知歌美 89.400
3位 後藤隆夫 197.900 28位 片野政雄 88.200
4位 鈴木 清 195.300 29位 山本和夫 86.400
5位 新井美孝 160.400 30位 山根一郎 86.000
6位 石下貴之 158.900 31位 福田二郎 81.400
7位 佐野龍一 157.500 32位 野村英利 79.200
8位 篠原 昇 155.900 33位 町田廣光 67.300
9位 大塚真一 146.300 34位 松浦庸貴 62.200
10位 戸張 誠 142.700 35位 大下 貢 62.200
11位 石下博末 142.600 36位 本谷 智 46.800
12位 染谷 剛 139.000 37位 長谷川博 38.800
13位 中村勝雄 128.800 38位 池田貢三 38.200
14位 宮崎竜行 128.000 39位 若林健一 36.100
15位 佐々木輝雄 124.800 40位 高野秀隆 26.400
16位 磯部 勝 120.900 41位 白土義一郎 21.800
17位 関口和也 120.200 42位 髙橋直也 15.000
18位 大関 実 114.400 43位 森 和人 1.500
19位 高野順行 110.400 44位 斎藤輝雄 1.000
20位 小林正敏 108.800 45位 鈴木道夫 1.000
21位 戸張正男 108.400      
22位 中澤 岳 106.900      
23位 吉本亜土 105.700 横綱 幸田 栄一  
24位 河野一機 98.300 横綱 石井 旭舟  
25位 井上 昇 94.200 横綱 西田 一知