年間総合

2026年6月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 150.100 26位 新井美孝 38.900
2位 加藤晶裕 122.400 27位 長谷川博 37.100
3位 高山政弘 121.900 28位 福田二郎 34.900
4位 大塚真一 100.800 29位 佐野龍一 34.900
5位 石下貴之 90.400 30位 中澤 岳 32.900
6位 関口和也 86.300 31位 池田貢三 29.000
7位 染谷 剛 77.800 32位 戸張 誠 26.500
8位 鈴木 清 75.600 33位 石下博末 24.800
9位 中村勝雄 67.800 34位 大下 貢 24.000
10位 花嶋孝幸 66.100 35位 佐々木輝雄 19.000
11位 斎藤宏一 65.000 36位 吉本亜土 18.000
12位 片野政雄 62.300 37位 戸張正男 14.200
13位 小林正敏 60.000 38位 野村英利 10.500
14位 山本和夫 58.200 39位 斎藤輝雄 1.000
15位 宮崎竜行 53.300 40位 森 和人 0.500
16位 篠原 昇 53.200      
17位 中澤知歌美 53.100      
18位 若林健一 52.800      
19位 大関 実 51.500      
20位 本谷 智 46.400      
21位 井上 昇 46.300      
22位 河野一機 45.700      
23位 津久井聖市 44.700      
24位 磯部 勝 42.800 横綱 石井 旭舟  
25位 町田廣光 39.000