年間総合

2025年10月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 加藤晶裕 190.500 26位 吉本亜土 99.400
2位 後藤隆夫 190.100 27位 中澤知歌美 95.700
3位 宮崎竜行 185.600 28位 花嶋孝之 92.900
4位 染谷 剛 167.000 29位 福田二郎 92.200
5位 磯部 勝 158.400 30位 山本和夫 90.300
6位 鈴木 清 156.800 31位 河野一機 88.400
7位 新井美孝 151.700 32位 長谷川博 81.200
8位 本谷 智 151.600 33位 戸張正男 79.800
9位 石下貴之 151.300 34位 町田廣光 76.600
10位 高山政弘 148.800 35位 津久井聖市 76.200
11位 篠原 昇 134.800 36位 中澤 岳 59.600
12位 大塚真一 128.400 37位 高野順行 47.500
13位 松浦庸貴 125.300 38位 佐野龍一 38.100
14位 関口和也 123.800 39位 大下 貢 37.200
15位 佐々木輝雄 123.700 40位 白土義一郎 20.700
16位 大関 実 116.700 41位 高野秀隆 20.100
17位 小林正敏 115.900 42位 池田貢三 16.300
18位 中村勝雄 115.600 43位 斎藤輝雄 1.500
19位 若林健一 111.600 44位 森 和人 1.000
20位 斎藤宏一 111.000      
21位 戸張 誠 108.300      
22位 井上 昇 105.700      
23位 片野政雄 105.100 横綱 幸田 栄一  
24位 野村英利 103.300 横綱 石井 旭舟  
25位 石下博末 103.300 横綱 西田 一知