年間総合

2024年11月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 290.600 26位 井上 昇 127.400
2位 高山政弘 283.800 27位 片野政雄 126.200
3位 加藤晶裕 269.900 28位 野村英利 122.700
4位 鈴木 清 263.400 29位 中澤知歌美 121.300
5位 石下貴之 263.000 30位 津久井聖市 115.700
6位 篠原 昇 207.300 31位 本谷 智 109.000
7位 大塚真一 203.500 32位 福田二郎 107.300
8位 新井美孝 190.600 33位 山根一郎 105.900
9位 染谷 剛 188.000 34位 町田廣光 96.900
10位 戸張 誠 183.800 35位 松浦庸貴 94.500
11位 宮崎竜行 182.100 36位 大下 貢 77.900
12位 関口和也 179.100 37位 長谷川博 73.100
13位 石下博末 176.300 38位 池田貢三 54.100
14位 佐野龍一 174.800 39位 白土義一郎 42.900
15位 中村勝雄 171.200 40位 若林健一 54.100
16位 佐々木輝雄 170.000 41位 高野秀隆 25.800
17位 磯部 勝 167.700 42位 髙橋直也 15.000
18位 大関 実 162.300 43位 森 和人 1.500
19位 戸張正男 154.400 44位 斎藤輝雄 1.000
20位 高野順行 150.800 45位 鈴木道夫 1.000
21位 吉本亜土 146.400      
22位 小林正敏 137.300      
23位 中澤 岳 136.300 横綱 幸田 栄一  
24位 山本和夫 131.600 横綱 石井 旭舟  
25位 河野一機 128.600 横綱 西田 一知