年間総合

2026年4月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 79.100 26位 井上 昇 20.500
2位 大塚真一 77.500 27位 吉本亜土 17.500
3位 高山政弘 74.300 28位 大下 貢 17.500
4位 関口和也 59.100 29位 戸張 誠 16.200
5位 加藤晶裕 58.200 30位 石下博末 13.500
6位 鈴木 清 52.200 31位 中澤 岳 13.500
7位 花嶋孝幸 47.500 32位 町田廣光 12.300
8位 中村勝雄 44.400 33位 佐野龍一 11.000
9位 大関 実 43.300 34位 福田二郎 9.700
10位 若林健一 41.400 35位 佐々木輝雄 8.500
11位 染谷 剛 41.200 36位 池田貢三 8.000
12位 石下貴之 39.400 37位 戸張正男 3.000
13位 津久井聖市 38.500 38位 野村英利 2.000
14位 中澤知歌美 36.100 39位 斎藤輝雄 1.000
15位 小林正敏 32.800 40位 森 和人 0.500
16位 宮崎竜行 30.500      
17位 斎藤宏一 29.800      
18位 片野政雄 28.100      
19位 本谷 智 26.600      
20位 山本和夫 26.200      
21位 新井美孝 25.400      
22位 磯部 勝 25.100      
23位 長谷川博 23.900      
24位 河野一機 21.500 横綱 石井 旭舟  
25位 篠原 昇 21.000