年間総合

2024年4月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 高山政弘 86.1 26位 高野順行 21.8
2位 鈴木 清 53.9 27位 山根一郎 21.0
3位 加藤晶裕 51.1 28位 新井美孝 20.2
4位 戸張 誠 42.6 29位 福田二郎 19.0
5位 戸張正男 41.6 30位 井上 昇 15.7
6位 染谷 剛 40.2 31位 大関 実 15.1
7位 宮崎竜行 39.1 32位 髙橋直也 15.0
8位 石下貴之 36.2 33位 片野政雄 11.7
9位 中澤知歌美 32.5 34位 町田廣光 11.5
10位 佐々木輝雄 32.2 35位 山本和夫 10.3
11位 中村勝雄 31.9 36位 野村英利 10.0
12位 大塚真一 31.9 37位 若林健一 5.8
13位 関口和也 31.1 38位 長谷川博 5.3
14位 磯部 勝 30.9 39位 本谷 智 2.1
15位 大下 貢 30.7 40位 池田貢三 1.5
16位 中澤 岳 30.5 41位 斎藤輝雄 1.0
17位 佐野龍一 30.2 42位 白土義一郎 1.0
18位 河野一機 30.0 43位 森 和人 1.0
19位 津久井聖市 29.2 44位 鈴木道夫 1.0
20位 後藤隆夫 27.7      
21位 篠原 昇 27.4      
22位 小林正敏 26.1      
23位 吉本亜土 26.0 横綱 幸田 栄一  
24位 石下博末 23.4 横綱 石井 旭舟  
25位 松浦庸貴 22.5 横綱 西田 一知