年間総合

2026年5月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 126.600 26位 中澤 岳 28.700
2位 加藤晶裕 108.700 27位 河野一機 27.200
3位 高山政弘 97.800 28位 戸張 誠 26.500
4位 大塚真一 90.000 29位 町田廣光 26.000
5位 関口和也 73.600 30位 磯部 勝 25.100
6位 石下貴之 65.300 31位 福田二郎 19.200
7位 染谷 剛 64.300 32位 池田貢三 18.300
8位 鈴木 清 62.300 33位 吉本亜土 17.500
9位 中村勝雄 59.100 34位 大下 貢 17.500
10位 片野政雄 56.800 35位 石下博末 13.500
11位 花嶋孝幸 56.000 36位 野村英利 10.000
12位 宮崎竜行 51.400 37位 戸張正男 9.300
13位 大関 実 49.400 38位 佐々木輝雄 8.500
14位 斎藤宏一 48.700 39位 斎藤輝雄 1.000
15位 中澤知歌美 48.000 40位 森 和人 0.500
16位 若林健一 47.300      
17位 小林正敏 46.100      
18位 本谷 智 39.200      
19位 篠原 昇 39.100      
20位 津久井聖市 39.000      
21位 山本和夫 36.500      
22位 新井美孝 31.400      
23位 井上 昇 31.000      
24位 佐野龍一 29.700 横綱 石井 旭舟  
25位 長谷川博 29.400