年間総合

2024年7月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 高山政弘 191.900 26位 津久井聖市 73.400
2位 鈴木 清 166.000 27位 片野政雄 70.500
3位 後藤隆夫 158.800 28位 大関 実 70.400
4位 加藤晶裕 155.400 29位 山根一郎 70.300
5位 佐野龍一 131.000 30位 大下 貢 62.200
6位 石下博末 130.100 31位 松浦庸貴 61.700
7位 大塚真一 128.400 32位 井上 昇 61.500
8位 石下貴之 126.000 33位 福田二郎 59.500
9位 篠原 昇 125.600 34位 山本和夫 57.700
10位 新井美孝 117.500 35位 本谷 智 46.800
11位 戸張 誠 116.400 36位 町田廣光 43.400
12位 関口和也 98.700 37位 池田貢三 37.700
13位 中村勝雄 98.700 38位 若林健一 36.200
14位 染谷 剛 96.300 39位 長谷川博 36.100
15位 宮崎竜行 93.300 40位 白土義一郎 21.800
16位 佐々木輝雄 92.300 41位 高野秀隆 15.900
17位 磯部 勝 91.000 42位 髙橋直也 15.000
18位 戸張正男 90.100 43位 森 和人 1.500
19位 中澤 岳 89.800 44位 斎藤輝雄 1.000
20位 中澤知歌美 89.400 45位 鈴木道夫 1.000
21位 高野順行 84.900      
22位 吉本亜土 83.000      
23位 小林正敏 79.700 横綱 幸田 栄一  
24位 野村英利 79.200 横綱 石井 旭舟  
25位 河野一機 74.800 横綱 西田 一知