年間総合

2023年5月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 大関 実 8,110 26位 河野一機 2,950
2位 髙橋直也 6,580 27位 津久井聖市 2,360
3位 石下貴之 6,560 28位 福田二郎 2,210
4位 新井美孝 6,490 29位 町田廣光 2,200
5位 後藤隆夫 6,070 30位 佐々木輝雄 2,150
6位 大塚真一 5,970 31位 佐野龍一 2,050
7位 野村英利 5,750 32位 山根一郎 2,040
8位 高山政弘 5,540 33位 松浦庸貴 1,910
9位 高野順行 5,270 34位 吉本亜土 1,680
10位 井上 昇 5,030 35位 中澤 岳 1,640
11位 関口和也 5,000 36位 鈴木道夫 1,540
12位 山本和夫 4,730 37位 小林正敏 1,480
13位 鈴木 清 4,690 38位 池田貢三 1,380
14位 戸張 誠 4,660 39位 影山 功 1,370
15位 加藤晶裕 4,500 40位 大下 貢 1,150
16位 篠原 昇 4,340 41位 本谷 智 750
17位 戸張正男 3,850 42位 若林健一 630
18位 染谷 剛 3,780 43位 大谷 誠 150
19位 宮崎竜行 3,720 44位 斎藤輝雄 100
20位 磯部 勝 3,710 45位 森 和人 50
21位 片野政雄 3,550      
22位 石下博末 3,540      
23位 長谷川博 3,410 横綱 幸田 栄一  
24位 中澤知歌美 3,370 横綱 石井 旭舟  
25位 中村勝雄 3,250 横綱 西田 一知