コンテンツへスキップ
令和3年
令和3年度年間ベストテン
東大関 | 後藤 隆夫 | 21.700 |
西大関 | 高山 政弘 | 18.880 |
東関脇 | 加藤 晶裕 | 18.120 |
西関脇 | 本谷 智 | 16.950 |
東小結 | 戸張 誠 | 15.420 |
西小結 | 石下 貴之 | 15.230 |
7位 | 磯部 勝 | 14.990 |
8位 | 鈴木 清 | 14.800 |
9位 | 大関 実 | 13.150 |
10位 | 染谷 剛 | 13.020 |
相撲取組ベストテン
東大関 | 後藤 隆夫 | 6勝2敗 |
西大関 | 戸張 誠 | 6勝2敗 |
東関脇 | 石下 貴之 | 6勝2敗 |
西関脇 | 染谷 剛 | 6勝2敗 |
東小結 | 松浦 庸貴 | 6勝0敗2休 |
月間優勝
1月 | 中止 | |
2月 | 中止 | |
3月 | 中止 | |
4月 | 高山 政弘 | 豊英湖 奥畑 30.6kg |
5月 | 片野 政雄 | 精進湖 松の木 27.2kg |
6月 | 後藤 隆夫 | 精進湖 中央ロープ 34.5kg |
7月 | 磯部 勝 | 西湖 高松 25.5kg |
8月 | 本谷 智 | 三名湖 中央ロープ 51.0kg |
9月 | 新井 美考 | 西湖 前浜岸R 25.5kg |
10月 | 後藤隆夫 | 三名湖 旧石切 42.0kg |
11月 | 大関 実 | 横利根川 ベロ馬の背 22.9kg |
令和2年
年間トップテン
東大関 | 加藤 晶裕 | 点数 |
西大関 | 大関 実 | |
東関脇 | 磯部 勝 | |
西関脇 | 戸張 誠 | |
東小結 | 石下 貴之 | |
西小結 | 高山 政弘 | |
7位 | 鈴木 清 | |
8位 | 中澤 岳 | |
9位 | 河野 一機 | |
10位 | 新井 美考 | |
相撲取組ベストテン
月間優勝
1月 | 大関 実 | 横利根川 第2カーブ北岸 |
2月 | 石下 貴之 | 横利根川 西代水門 |
3月 | | |
4月 | | |
5月 | | |
6月 | | |
7月 | | |
8月 | | |
9月 | | |
10月 | | |
11月 | | |