年間総合

2024年10月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 259.700 26位 中澤知歌美 121.300
2位 高山政弘 258.700 27位 河野一機 120.700
3位 加藤晶裕 252.400 28位 片野政雄 118.200
4位 鈴木 清 250.900 29位 津久井聖市 115.200
5位 石下貴之 244.800 30位 本谷 智 106.800
6位 篠原 昇 192.800 31位 野村英利 104.700
7位 戸張 誠 181.600 32位 山根一郎 103.400
8位 新井美孝 181.100 33位 福田二郎 102.800
9位 大塚真一 180.700 34位 松浦庸貴 91.400
10位 染谷 剛 178.500 35位 町田廣光 89.400
11位 石下博末 169.800 36位 大下 貢 77.900
12位 佐野龍一 168.500 37位 長谷川博 65.400
13位 中村勝雄 164.900 38位 池田貢三 54.100
14位 大関 実 161.800 39位 白土義一郎 42.900
15位 佐々木輝雄 160.500 40位 若林健一 54.100
16位 宮崎竜行 159.600 41位 高野秀隆 25.800
17位 関口和也 156.300 42位 髙橋直也 15.000
18位 磯部 勝 153.200 43位 森 和人 1.500
19位 吉本亜土 144.400 44位 斎藤輝雄 1.000
20位 戸張正男 143.900 45位 鈴木道夫 1.000
21位 高野順行 140.100      
22位 小林正敏 136.800      
23位 中澤 岳 135.800 横綱 幸田 栄一  
24位 井上 昇 123.900 横綱 石井 旭舟  
25位 山本和夫 121.300 横綱 西田 一知