令和5年
令和5年度年間ベストテン |
令和5年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 後藤 隆夫 | 22770点 | 東大関 | 大関 実 | 9勝2敗 |
西大関 | 大塚 真一 | 22140点 | 西大関 | 加藤 晶裕 | 8勝3敗 |
東関脇 | 大関 実 | 21850点 | 東関脇 | 高山 政弘 | 8勝2敗1休 |
西関脇 | 高山 政弘 | 18740点 | 西関脇 | 大塚 真一 | 7勝4敗 |
東小結 | 戸張 誠 | 18650点 | 東小結 | 鈴木 清 | 7勝4敗 |
西小結 | 石下 貴之 | 16680点 | 西小結 | 篠原 昇 | 7勝4敗 |
7位 | 高橋 直也 | 16360点 | |||
8位 | 鈴木 清 | 15910点 | |||
9位 | 磯部 勝 | 15740点 | |||
10位 | 関口 和也 | 15600点 | |||
年間最多重量 |
磯部 勝 |
48k800kg 6回例会於 |
年間最大型 |
池田 貢三 |
44糎 11回例会於
|
令和4年
令和4年度年間ベストテン |
令和4年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 後藤 隆夫 | 27350点 | 東大関 | 加藤 晶裕 | 10勝1敗 |
西大関 | 加藤 晶裕 | 27090点 | 西大関 | 後藤 隆夫 | 8勝3敗 |
東関脇 | 高山 政弘 | 22500点 | 東関脇 | 河野 一機 | 8勝3敗 |
西関脇 | 高野 順行 | 20420点 | 西関脇 | 高山 政弘 | 8勝2敗1休 |
東小結 | 河野 一機 | 20680点 | 東小結 | 宮崎 竜行 | 7勝4敗 |
西小結 | 鈴木 清 | 19170点 | 西小結 | 鈴木 清 | 6勝5敗 |
7位 | 大関 実 | 19104点 | 7位 | 染谷 剛 | 6勝5敗 |
8位 | 篠原 昇 | 18998点 | 8位 | 大関 実 | 6勝5敗 |
9位 | 磯部 勝 | 18888点 | 9位 | 井上 昇 | 6勝5敗 |
10位 | 染谷 剛 | 18030点 | 10位 | 大下 貢 | 6勝5敗 |
年間最多重量 |
加藤 晶裕 |
80k600kg 8回例会於 |
年間最大型 |
佐野 龍一 |
43糎 第4回例会於
|
令和3年
令和3年度年間ベストテン |
令和3年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 後藤 隆夫 | 21700点 | 東大関 | 後藤 隆夫 | 10勝1敗 |
西大関 | 高山 政弘 | 18880点 | 西大関 | 戸張 誠 | 8勝3敗 |
東関脇 | 加藤 晶裕 | 18120点 | 東関脇 | 石下 貴之 | 8勝3敗 |
西関脇 | 本谷 智 | 16950点 | 西関脇 | 染谷 剛 | 8勝2敗1休 |
東小結 | 戸張 誠 | 15420点 | 東小結 | 松浦 庸貴 | 7勝4敗 |
西小結 | 石下 貴之 | 15230点 | 西小結 | 加藤 晶裕 | 6勝5敗 |
7位 | 磯部 勝 | 14990点 | 7位 | ||
8位 | 鈴木 清 | 14800点 | 8位 | ||
9位 | 大関 実 | 13150点 | 9位 | ||
10位 | 染谷 剛 | 13020点 | 10位 | ||
年間最多重量 |
本谷 智 |
51k00kg 8回例会於 |
年間最大型 |
渡辺 要介 |
44.5糎 第9回例会於
|
令和2年
令和2年度年間ベストテン |
令和2年度年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 加藤 晶裕 | 24825点 | 東大関 | 新井 美考 | 8勝2敗 |
西大関 | 大関 実 | 23780点 | 西大関 | 松浦 庸貴 | 8勝1敗1休 |
東関脇 | 磯部 勝 | 21890点 | 東関脇 | 加藤 晶裕 | 7勝3敗 |
西関脇 | 戸張 誠 | 20920点 | 西関脇 | 磯部 勝 | 7勝3敗 |
東小結 | 石下 貴之 | 20020点 | 東小結 | 戸張 誠 | 7勝3敗 |
西小結 | 高山 政弘 | 19360点 | 西小結 | 小林 正敏 | 7勝3敗 |
7位 | 鈴木 清 | 18325点 | 7位 | ||
8位 | 中澤 岳 | 17470点 | 8位 | ||
9位 | 河野 一機 | 17435点 | 9位 | ||
10位 | 新井 美考 | 17050点 | 10位 | ||
年間最多重量 |
加藤 晶裕 |
77k800kg 8回例会於 |
年間最大型 |
中村 勝雄 |
44.5糎 第9回例会於
|
令和元年
令和元年度年間ベストテン |
令和元年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 戸張 誠 | 31540点 | 東大関 | 大関 実 | 11勝1敗 |
西大関 | 加藤 晶裕 | 30750点 | 西大関 | 戸張 誠 | 10勝2敗 |
東関脇 | 大関 実 | 30620点 | 東関脇 | 加藤 晶裕 | 10勝2敗 |
西関脇 | 河野 一機 | 26560点 | 西関脇 | 高野 順行 | 8勝4敗 |
東小結 | 高野 順行 | 25940点 | 東小結 | 中村 勝雄 | 8勝4敗 |
西小結 | 中村 勝雄 | 25790点 | 西小結 | 染谷 剛 | 8勝4敗 |
7位 | 中澤 岳 | 24840点 | 7位 | 新井 美考 | 8勝4敗 |
8位 | 染谷 剛 | 24660点 | 8位 | 河野 一機 | 7勝4敗 |
9位 | 磯部 勝 | 24430点 | 9位 | 磯部 勝 | 7勝5敗 |
10位 | 高山 政弘 | 24430点 | 10位 | 松浦 庸貴 | 7勝3敗2休 |
年間最多重量 |
大谷 誠 |
65k00kg 8回例会於 |
年間最大型 |
高山 政弘 |
47糎 第3回例会於
|
平成30年
平成30年度年間ベストテン |
平成30年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 加藤 晶裕 | 33390点 | 東大関 | 染谷 剛 | 9勝3敗 |
西大関 | 大関 実 | 32950点 | 西大関 | 大関 実 | 8勝4敗 |
東関脇 | 戸張 誠 | 30290点 | 東関脇 | 戸張誠 | 8勝4敗 |
西関脇 | 磯部 勝 | 29550点 | 西関脇 | 磯部 勝 | 8勝4敗 |
東小結 | 高野 順行 | 29420点 | 東小結 | 大谷 誠 | 8勝4敗 |
西小結 | 染谷 剛 | 27400点 | 西小結 | 伊草 緑 | 8勝1敗1休 |
7位 | 松浦 庸貴 | 26480点 | 7位 | 加藤晶裕 | 7勝4敗1休 |
8位 | 新井 美考 | 25510点 | 8位 | 高野 順行 | 7勝5敗 |
9位 | 大谷 誠 | 25290点 | 9位 | 松浦庸貴 | 7勝5敗 |
10位 | 中村 勝雄 | 25210点 | 10位 | 新井 美考 | 7勝5敗 |
年間最多重量 |
大谷 誠 |
69k100kg 8回例会於 |
年間最大型 |
須山 高志 |
44.5糎 第5回例会於
|
平成29年度年間ベストテン |
平成29年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 大関 実 | 33300点 | 東大関 | 戸張 誠 | 10勝2敗 |
西大関 | 戸張 誠 | 32740点 | 西大関 | 伊草 緑 | 9勝3敗 |
東関脇 | 伊草 緑 | 29620点 | 東関脇 | 松浦 庸貴 | 9勝3敗 |
西関脇 |
磯部 勝 |
28760点 | 西関脇 | 中村 勝雄 | 9勝4敗 |
東小結 | 松浦 庸貴 | 23760点 | 東小結 |
大関 実 |
8勝4敗 |
西小結 | 鈴木 清 | 23320点 | 西小結 | 磯部 勝 | 8勝4敗 |
7位 | 中村 勝雄 | 21030点 | 7位 | 中澤 岳 | 8勝4敗 |
8位 | 染谷 剛 | 20770点 | 8位 | 佐々木 勝己 | 8勝4敗 |
9位 | 中澤 岳 | 20970点 | 9位 | 高野 順行 | 8勝4敗 |
10位 | 佐々木 勝己 | 20120点 | 10位 | 鈴木 清 | 7勝5敗 |
年間最多重量 |
大関 実 |
76k400kg 8回例会於 |
年間最大型 |
伊草 緑 |
44.2糎 第11回例会於 |
平成28年度年間ベストテン |
平成28年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 伊草 緑 | 29290点 | 東大関 | 伊草 緑 | 9勝2敗 |
西大関 | 大関 実 | 28160点 | 西大関 | 大関 実 | 9勝2敗 |
東関脇 | 磯部 勝 | 23690点 | 東関脇 | 染谷 剛 | 9勝2敗 |
西関脇 | 鈴木 清 | 23310点 | 西関脇 | 磯部 勝 | 8勝3敗 |
東小結 | 新井 美考 | 21890点 | 東小結 | 鈴木 清 | 8勝3敗 |
西小結 | 戸張 誠 | 21460点 | 西小結 | 新井 美考 | 7勝4敗 |
7位 | 染谷 剛 | 21380点 | 7位 | 戸張 誠 | 7勝4敗 |
8位 | 中村 勝雄 | 21350点 | 8位 | 中村 勝雄 | 7勝4敗 |
9位 | 大谷 誠 | 20720点 | 9位 | 高野 順行 | 7勝4敗 |
10位 | 高野 順行 | 18810点 | 10位 | 小林 正敏 | 7勝4敗 |
年間最多重量 |
加藤 晶裕 |
75k900kg 8回例会於 |
年間最大型 |
池田 貢三 |
44.5糎 第5回例会於
|
平成27年度年間ベストテン |
平成27年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 伊草 緑 | 37480点 | 東大関 | 伊草 緑 | 10勝2敗 |
西大関 | 大関 実 | 34730点 | 西大関 | 戸張 誠 | 10勝2敗 |
東関脇 | 戸張 誠 | 33870点 | 東関脇 | 染谷 剛 | 9勝3敗 |
西関脇 | 染谷 剛 | 31010点 | 西関脇 | 大関 実 | 8勝4敗 |
東小結 | 石山 修 | 28860点 | 東小結 | 石山 修 | 8勝4敗 |
西小結 | 中村 勝雄 | 26860点 | 西小結 | 中村 勝雄 | 8勝4敗 |
7位 |
磯部 勝 |
25660点 | 7位 | 磯部 勝 | 8勝4敗 |
8位 | 田代 貴典 | 24520点 | 8位 | 佐々木 輝雄 | 8勝4敗 |
9位 | 中澤 岳 | 23860点 | 9位 | 田代 貴典 | 7勝2敗3休 |
10位 | 佐々木 輝雄 | 22970点 | 10位 | 中澤 岳 | 7勝4敗1休 |
年間最多重量 |
大関 実 |
71k900kg 8回例会於 |
年間最大型 |
磯部 勝 |
42.0糎 第5回例会於
|
平成26年度年間ベストテン |
平成26年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 加藤 晶裕 | 33390点 | 東大関 | 染谷 剛 | 9勝3敗 |
西大関 | 大関 実 | 32950点 | 西大関 | 大関 実 | 8勝4敗 |
東関脇 | 戸張 誠 | 30290点 | 東関脇 | 戸張誠 | 8勝4敗 |
西関脇 | 磯部 勝 | 29550点 | 西関脇 | 磯部 勝 | 8勝4敗 |
東小結 | 高野 順行 | 29420点 | 東小結 | 大谷 誠 | 8勝4敗 |
西小結 | 染谷 剛 | 27400点 | 西小結 | 伊草 緑 | 8勝1敗1休 |
7位 | 松浦 庸貴 | 26480点 | 7位 | 加藤晶裕 | 7勝4敗1休 |
8位 | 新井 美考 | 25510点 | 8位 | 高野 順行 | 7勝5敗 |
9位 | 大谷 誠 | 25290点 | 9位 | 松浦庸貴 | 7勝5敗 |
10位 | 中村 勝雄 | 25210点 | 10位 | 新井 美考 | 7勝5敗 |
年間最多重量 |
大谷 誠 |
69k100kg 8回例会於 |
年間最大型 |
須山 高志 |
44.5糎 第5回例会於
|
平成25年度年間ベストテン |
平成25年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 田代 貴典 | 30410点 | 東大関 | 田代 貴典 | 8勝3敗 |
西大関 | 大関 実 | 27700点 | 西大関 | 大関 実 | 8勝3敗 |
東関脇 | 戸張 誠 | 24340点 | 東関脇 | 伊草 緑 | 8勝3敗 |
西関脇 | 若林 健一 | 21930点 | 西関脇 | 大塚 真一 | 8勝3敗 |
東小結 | 伊草 緑 | 21030点 | 東小結 | 戸張 誠 | 7勝4敗 |
西小結 | 中澤 岳 | 20250点 | 西小結 | 中澤 岳 | 7勝4敗 |
7位 | 高野 順行 | 19440点 | 7位 | 高野 順行 | 7勝4敗 |
8位 | 石山 修 | 18530点 | 8位 | 福田 二郎 | 7勝4敗 |
9位 | 福田 二郎 | 17770点 | 9位 | 山田 滋 | 7勝4敗 |
10位 | 大塚 真一 | 17770点 | 10位 | 田中 清治 | 7勝4敗 |
年間最多重量 |
大塚 真一 |
56k900kg 8回例会於 |
年間最大型 |
大谷 誠 |
42.0糎 第9回例会於
|
平成24年度年間ベストテン |
平成24年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 大関 実 | 30915点 | 東大関 | 田代 貴典 | 8勝3敗 |
西大関 |
田代 貴典 |
30600点 | 西大関 | 久保田 真光 | 8勝3敗 |
東関脇 | 木村 雄次 |
27560点 |
東関脇 | 中澤 岳 | 8勝3敗 |
西関脇 | 久保田 真光 | 27110点 | 西関脇 | 戸張 誠 | 8勝3敗 |
東小結 | 中澤 岳 | 26660点 | 東小結 | 加藤 晶裕 | 8勝3敗 |
西小結 | 戸張 誠 | 26540点 | 西小結 | 石山 修 | 8勝3敗 |
7位 | 加藤 晶裕 | 25490点 | 7位 | 津久井 聖市 | 8勝2敗 |
8位 | 石山 修 | 24080点 | 8位 | 木村 雄次 |
8勝2敗1休 |
9位 | 大谷 誠 | 23850点 | 9位 | 大関 実 | 7勝4敗 |
10位 | 伊草 緑 | 23360点 | 10位 | 大谷 誠 | 7勝4敗 |
年間最多重量 |
大関 実 |
696100kg 8回例会於 |
年間最大型 |
相場 憲 稲垣 博 |
42.5糎 第4回例会於
|
平成23年度年間ベストテン |
平成23年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 西田 一知 |
33790点 |
東大関 | 西田 一知 | 9勝1敗 |
西大関 | 大関 実 | 30130点 | 西大関 | 石下 博末 | 8勝4敗 |
東関脇 | 田代 貴典 | 28120点 | 東関脇 | 大関 実 | 7勝3敗 |
西関脇 | 伊草 緑 | 26140点 | 西関脇 | 伊草 緑 | 7勝3敗 |
東小結 | 木村 雄次 | 24930点 | 東小結 | 木村 雄次 | 7勝3敗 |
西小結 | 久保田 真光 | 22790点 | 西小結 | 鮎川 武久 | 7勝3敗 |
7位 | 石下 博末 | 21790点 | 7位 | 鈴木 道夫 | 7勝3敗 |
8位 | 石山 修 | 21750点 | 8位 | 石山 修 | 6勝4敗 |
9位 | 大谷 誠 | 20890点 | 9位 | 加藤 晶裕 | 6勝4敗 |
10位 | 戸張 誠 | 20600点 | 10位 | 石山 則芳 | 6勝4敗 |
年間最多重量 |
西田 一知 |
73k100kg 8回例会於 |
年間最大型 |
須山 高志 |
42.5糎 第11回例会於
|
平成22年度年間ベストテン |
平成22年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 西田 一知 | 32620点 | 東大関 | 戸張 誠 | 10勝2敗 |
西大関 | 戸張 誠 | 29860点 | 西大関 | 大関 実 | 10勝2敗 |
東関脇 | 大関 実 | 29170点 | 東関脇 | 木村 雄次 | 10勝2敗 |
西関脇 | 北野 深水 |
27280点 |
西関脇 | 津久井 聖市 | 10勝2敗 |
東小結 |
加藤 晶裕 |
26015点 |
東小結 | 北野 深水 |
9勝3敗 |
西小結 | 木村 雄次 | 23460点 | 西小結 | 加藤 晶裕 | 9勝3敗 |
7位 | 伊草 緑 | 23155点 | |||
8位 | 武井 孝仁 | 22050点 | |||
9位 | 大谷 誠 | 21140点 | |||
10位 | 石山 修 | 21040点 | |||
年間最多重量 |
西田 一知 |
69k400kg 8回例会於 |
年間最大型 |
大谷 誠 |
44.5糎 第5回例会於
|
平成21年度年間ベストテン |
平成21年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 西田 一知 | 34640点 | 東大関 | 西田 一知 | 11勝1敗 |
西大関 | 戸張 誠 | 34160点 | 西大関 | 戸張 誠 | 10勝2敗 |
東関脇 | 加藤 晶裕 | 28300点 | 東関脇 | 加藤 晶裕 | 10勝2敗 |
西関脇 |
武井 孝仁 |
27140点 |
西関脇 | 北野 深水 | 9勝3敗 |
東小結 | 大関 実 | 26440点 | 東小結 | 木村 雄次 | 9勝2敗1休 |
西小結 | 木村 雄次 | 23700点 | 西小結 | 久保田 真光 | 9勝2敗1休 |
7位 | 関川 康夫 | 23020点 | 7位 | 武井 孝仁 | 7勝4敗1休 |
8位 | 北野 深水 | 22780点 | 8位 | 大関 実 | 8勝4敗 |
9位 | 伊草 緑 | 22510点 | 9位 | 福田 二郎 | 8勝4敗 |
10位 | 大谷 誠 | 22330点 | 10位 | 遠部 孝 | 8勝4敗 |
年間最多重量 |
西田 一知 |
70k400kg 8回例会於 |
年間最大型 |
菱沼 通行 |
43.5糎 第7回例会於
|
平成20年度年間ベストテン |
平成20年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 北野 深水 | 33390点 | 東大関 | 戸張 誠 | 11勝2敗 |
西大関 | 戸張 誠 | 32950点 | 西大関 | 北野 深水 | 10勝2敗 |
東関脇 | 西田 一知 | 30290点 | 東関脇 | 大関 実 |
9勝3敗 |
西関脇 | 大関 実 | 29550点 | 西関脇 | 石下 博末 | 9勝3敗 |
東小結 |
関川 康夫 |
29420点 | 東小結 | 野口 仁 | 9勝3敗 |
西小結 | 加藤 晶裕 | 27400点 | 西小結 | 伊草 緑 | 9勝3敗 |
7位 | 石下 博末 | 26480点 | |||
8位 | 木村 雄次 | 25510点 | |||
9位 | 野口 仁 | 25290点 | |||
10位 | 小沢 洋彦 | 25210点 | |||
年間最多重量 |
西田 一知 |
63k180kg 8回例会於 |
年間最大型 |
大野 義夫 |
46.5糎 第5回例会於
|
平成19年度年間ベストテン |
平成19年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 森崎 政典 | 27500点 | 東大関 | 関川 康夫 | 11勝2敗 |
西大関 | 西田 一知 | 27200点 | 西大関 | 戸張 誠 | 10勝2敗 |
東関脇 | 北野 深水 | 26990点 | 東関脇 | 大谷 誠 | 10勝2敗 |
西関脇 | 伊草 緑 | 24980点 | 西関脇 | 榎本 隆敏 | 9勝3敗 |
東小結 | 関川 康夫 | 24930点 | 東小結 | 森崎 政典 | 9勝3敗 |
西小結 | 戸張 誠 | 24660点 | 西小結 | 西田 一知 | 9勝3敗 |
7位 | 石山 修 | 23720点 | 7位 | 丹路 政好 | 9勝3敗 |
8位 | 及川 總 | 23380点 | 8位 | 望月 久雄 | 9勝3敗 |
9位 | 大谷 誠 | 22610点 | 9位 | 今 十三日 | 9勝3敗 |
10位 | 加藤 晶裕 | 22240点 | 10位 | 岩島 利雄 | 9勝2敗 |
年間最多重量 |
西田 一知 |
69k100kg 8回例会於 |
年間最大型 | 佐々木 勝己 |
44.2糎 第11回例会於
|
平成18年度年間ベストテン |
平成18年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 北野 深水 | 35510点 | 東大関 | 北野 深水 | 11勝1敗 |
西大関 | 森崎 政典 | 34420点 | 西大関 | 戸張 誠 | 10勝2敗 |
東関脇 | 戸張 誠 | 31640点 | 東関脇 | 木村 雄次 | 10勝2敗 |
西関脇 | 西田 一知 | 31490点 | 西関脇 | 森崎 政典 | 9勝3敗 |
東小結 | 関川 康夫 | 28960点 | 東小結 | 関川 康夫 | 9勝3敗 |
西小結 | 大関 実 | 27580点 | 西小結 | 野口 仁 | 9勝3敗 |
7位 | 木村 雄次 | 27110点 | 7位 | 丹路 政好 | 9勝3敗 |
8位 | 野口 仁 | 26030点 | 8位 | 井上 操 | 8勝3敗 |
9位 | 古澤 勇 | 24300点 | 9位 | 小林 恭之 | 8勝3敗1休 |
10位 | 小林 恭之 | 24230点 | 10位 | 西田 一知 | 8勝3敗 |
年間最多重量 |
戸張 誠 |
61k400kg 8回例会於 |
年間最大型 |
望月 久雄 |
44.9糎 第11回例会於
|
平成17年度年間ベストテン |
平成17年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 森崎 政典 | 30340点 | 東大関 | 森崎 政典 | 11勝1敗 |
西大関 | 戸張 誠 | 30020点 | 西大関 | 北野 深水 | 10勝2敗 |
東関脇 | 関川 康夫 | 29630点 | 東関脇 | 木村 雄次 | 10勝2敗 |
西関脇 | 西田 一知 | 27240点 | 西関脇 | 戸張 誠 | 9勝3敗 |
東小結 | 北野 深水 | 26930点 | 東小結 | 関川 康夫 | 9勝3敗 |
西小結 | 古澤 勇 | 26120点 | 西小結 | 西田 一知 | 9勝3敗 |
7位 | 酒井 健治 | 25250点 | 7位 | 染谷 剛 | 9勝3敗 |
8位 | 武井 孝仁 | 24270点 | 8位 | 有賀 禎雄 | 8勝3敗 |
9位 | 木村 雄次 | 24030点 | 9位 | 津久井 聖市 | 8勝3敗 |
10位 | 石山 修 | 22250点 | 10位 | 古澤 勇 | 9勝2敗1休 |
年間最多重量 |
関川 康夫 |
59k200kg 10回例会於 |
年間最大型 |
瀬端 繁 |
45.3糎 第10回例会於
|
平成16年度年間ベストテン |
平成16年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 森崎 政典 | 27380点 | 東大関 | 倉本 創吉 | 10勝2敗 |
西大関 | 戸張 誠 | 26370点 | 西大関 | 森崎 政典 | 10勝2敗 |
東関脇 | 関川 康夫 | 25540点 | 東関脇 | 戸張 誠 | 9勝3敗 |
西関脇 | 西田 一知 | 25530点 | 西関脇 | 北野 深水 | 9勝3敗 |
東小結 | 中澤 岳 | 23740点 | 東小結 | 関川 康夫 | 9勝3敗 |
西小結 | 石山 修 | 22200点 | 西小結 | 中澤 岳 | 9勝3敗 |
7位 | 酒井 健治 | 22190点 | 7位 | 石山 修 | 9勝2敗1休 |
8位 | 小澤 洋彦 | 21390点 | 8位 | 小澤 洋彦 | 8勝4敗 |
9位 | 木村 雄次 | 20830点 | 9位 | 木村 雄次 | 8勝4敗 |
10位 | 追川 竜一 | 20830点 | 10位 | 相場 憲和 | 8勝4敗 |
年間最多重量 |
中澤 岳 |
58k100kg 2回例会於 |
年間最大型 |
北野 深水 |
44.2糎 第6回例会於
|
平成15年度年間ベストテン |
平成15年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 戸張 誠 | 37360点 | 東大関 | 戸張 誠 | 10勝2敗 |
西大関 | 森崎 政典 | 35300点 | 西大関 | 森崎 政典 | 10勝2敗 |
東関脇 | 石山 修 | 31140点 | 東関脇 | 石山 修 | 9勝3敗 |
西関脇 | 酒井 健治 | 30900点 | 西関脇 | 中澤 岳 | 9勝3敗 |
東小結 | 北野 深水 | 30890点 | 東小結 | 大谷 誠 | 9勝3敗 |
西小結 | 杉田 信也 | 29900点 | 西小結 | 小林 正敏 | 9勝3敗 |
7位 | 中澤 岳 | 28470点 | 7位 | 杉田 信也 | 9勝2敗1休 |
8位 | 木村 雄次 | 27730点 | 8位 | 酒井 健治 | 8勝4敗 |
9位 | 相場 憲和 | 27080点 | 9位 | 北野 深水 | 8勝4敗 |
10位 | 大谷 誠 | 26850点 | 10位 | 木村 雄次 | 8勝4敗 |
年間最多重量 |
戸張 誠 |
54k200kg 5回例会於 |
年間最大型 |
酒井 新一 |
45糎 第10回例会於
|
平成14年度年間ベストテン |
平成14年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 森崎 政典 | 40560点 | 東大関 | 鮎川 武久 | 10勝2敗 |
西大関 | 北野 深水 | 33640点 | 西大関 | 木村 雄次 | 10勝2敗 |
東関脇 | 中澤 岳 | 33080点 | 東関脇 | 杉田 信也 | 10勝2敗 |
西関脇 | 石山 修 | 31450点 | 西関脇 | 森崎 政典 | 9勝3敗 |
東小結 | 鮎川 武久 | 31260点 | 東小結 | 北野 深水 | 9勝3敗 |
西小結 | 戸張 誠 | 30420点 | 西小結 | 中澤 岳 | 9勝3敗 |
7位 | 伊草 緑 | 30410点 | 7位 | 関川 康夫 | 9勝3敗 |
8位 | 木村 雄次 | 29820点 | 8位 | 池田 貢三 | 9勝3敗 |
9位 | 古澤 勇 | 28610点 | 9位 | 増田 春水 | 9勝3敗 |
10位 | 杉田 信也 | 28250点 | 10位 | 渡辺 要介 | 9勝3敗 |
年間最多重量 |
森崎 政典 |
68k100kg 3回例会於 |
年間最大型 |
池田 貢三 |
43.5糎 第5回例会於
|
平成13年度年間ベストテン |
平成13年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 森崎 政典 | 30020点 | 東大関 | 古澤 勇 | 10勝1敗 |
西大関 | 戸張 誠 | 30010点 | 西大関 | 木村 雄二 | 9勝2敗 |
東関脇 | 石山 修 | 29970点 | 東関脇 | 北野 深水 | 9勝2敗 |
西関脇 | 伊草 緑 | 25930点 | 西関脇 | 石原 新平 | 9勝2敗 |
東小結 | 古澤 勇 | 25420点 | 東小結 | 森崎 政典 | 9勝3敗 |
西小結 | 鮎川 武久 | 25210点 | 西小結 | 小高 喜雄 | 9勝3敗 |
7位 | 北野 深水 | 25070点 | 7位 | 藤田 保 | 9勝3敗 |
8位 | 木村 雄二 | 24230点 | 8位 | 佐々木 勝己 | 9勝3敗 |
9位 | 関川 康夫 | 23100点 | 9位 | 染谷 勝治 | 9勝3敗 |
10位 | 及川 總 | 22700点 | 10位 | 福田 二郎 | 9勝3敗 |
年間最多重量 |
森崎 政典 |
55k200kg 11回例会於 |
年間最大型 |
竹内 健三 |
43.7糎 第10回例会於
|
平成12年度年間ベストテン |
平成12年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 幸田 栄一 | 32560点 | 東大関 | 森崎 政典 | 11勝1敗 |
西大関 | 森崎 政典 | 27360点 | 西大関 | 幸田 栄一 | 10勝2敗 |
東関脇 | 戸張 誠 | 26320点 | 東関脇 | 大野 義夫 | 10勝1敗休 |
西関脇 | 鮎川 武久 | 24580点 | 西関脇 | 戸張 誠 | 9勝3敗 |
東小結 | 高野 順行 | 24390点 | 東小結 | 北野 深水 | 9勝3敗 |
西小結 | 石山 修 | 22220点 | 西小結 | 小高 喜雄 | 9勝3敗 |
7位 | 田中 清治 | 22100点 | 7位 | 酒井 新一 | 9勝3敗 |
8位 | 木村 雄二 | 21930点 | 8位 | 井上 操 | 9勝3敗 |
9位 | 北野 深水 | 21810点 | 9位 | 谷崎 湖風 | 9勝3敗 |
10位 | 稲村 順一 | 20220点 | 10位 | 竹内 元一 | 9勝3敗 |
年間最多重量 |
幸田 栄一 |
55k500kg 7回例会於 |
年間最大型 |
池田 貢三 |
47糎 第5回例会於
|
平成11年度年間ベストテン |
平成11年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 幸田 栄一 | 28840点 | 東大関 | 北野 深水 | 11勝1敗 |
西大関 | 北野 深水 | 24190点 | 西大関 | 古澤 勇 | 10勝2敗 |
東関脇 | 森崎 政典 | 18680点 | 東関脇 | 菱沼 通行 | 10勝1敗1休 |
西関脇 | 石山 修 | 18420点 | 西関脇 | 幸田 栄一 | 9勝3敗 |
東小結 | 小沢 洋彦 | 17810点 | 東小結 | 石山 修 | 9勝3敗 |
西小結 | 中澤 岳 | 17150点 | 西小結 | 戸張 誠 | 9勝3敗 |
7位 | 高野 順行 | 17130点 | 7位 | 増田 春水 | 9勝3敗 |
8位 | 古澤 勇 | 17100点 | 8位 | 木村 雄次 | 9勝3敗 |
9位 | 戸張 誠 | 16760点 | 9位 | 山崎 尚之 | 9勝3敗 |
10位 | 島根 月山 | 16580点 | 10位 | 鈴木 勝美 | 9勝3敗 |
年間最多重量 |
幸田 栄一 |
52k500kg 7回例会於 |
年間最大型 |
斎藤 実 |
43糎 第11回例会於
|
平成10年度年間ベストテン |
平成10年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 幸田 栄一 | 24340点 | 東大関 | 幸田 栄一 | 11勝1敗 |
西大関 | 及川 總 | 19570点 | 西大関 | 西田 一知 | 10勝2敗 |
東関脇 | 西田 一知 | 19540点 | 東関脇 | 稲村 順一 | 10勝2敗 |
西関脇 | 戸張 誠 | 19090点 | 西関脇 | 戸張 誠 | 9勝3敗 |
東小結 | 北野 深水 | 18790点 | 東小結 | 森崎 政典 | 9勝3敗 |
西小結 | 森崎 政典 | 18050点 | 西小結 | 木村 雄次 | 9勝3敗 |
7位 | 木村 雄次 | 16760点 | 7位 | 伊草 緑 | 9勝3敗 |
8位 | 高野 順行 | 16690点 | 8位 | 倉本 創吉 | 9勝3敗 |
9位 | 稲村 順一 | 16170点 | 9位 | 山崎 尚之 | 9勝3敗 |
10位 | 増田 春水 | 16140点 | 10位 | 鈴木 勝美 | 9勝3敗 |
年間最多重量 |
北野 深水 |
42k300kg 11回例会於 |
年間最大型 |
鈴木 源八郎 |
45糎 第12回例会於
|
平成9年度年間ベストテン |
平成9年度相撲ベストテン |
||||
東大関 | 西田 一知 | 26540点 | 東大関 | 小高 喜雄 | 11勝1敗 |
西大関 | 石山 修 | 24570点 | 西大関 | 西田 一知 | 10勝2敗 |
東関脇 | 森崎 政典 | 24480点 | 東関脇 | 幸田 栄一 | 10勝2敗 |
西関脇 | 幸田 栄一 | 23380点 | 西関脇 | 石山 修 | 9勝3敗 |
東小結 | 弓田 敏夫 | 20890点 | 東小結 | 森崎 政典 | 9勝3敗 |
