年間総合

2025年1月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 戸張正男 290.600 26位 花嶋孝之 127.400
2位 染谷 剛 283.800 27位 篠原 昇 126.200
3位 福田二郎 269.900 28位 高野秀隆 122.700
4位 河野一機 263.400 29位 石下貴之 121.300
5位 津久井聖市 263.000 30位 若林健一 115.700
6位 町田廣光 207.300 31位 後藤隆夫 109.000
7位 長谷川博 203.500 32位 松浦庸貴 107.300
8位 中村勝雄 190.600 33位 野村英利 105.900
9位 片野政雄 188.000 34位 本谷 智 96.900
10位 山本和夫 183.800 35位 宮崎竜行 94.500
11位 吉本亜土 182.100 36位 佐野龍一 77.900
12位 大塚真一 179.100 37位 池田貢三 73.100
13位 新井美孝 176.300 38位 中澤知歌美 54.100
14位 高野順行 174.800 39位 斎藤輝雄 42.900
15位 大下 貢 171.200 40位 中澤 岳 54.100
16位 戸張 誠 170.000      
17位 井上 昇 167.700      
18位 小林正敏 162.300      
19位 関口和也 154.400      
20位 磯部 勝 150.800      
21位 鈴木 清 146.400      
22位 高山政弘 137.300      
23位 佐々木輝雄 136.300 横綱 幸田 栄一  
24位 白土義一郎 131.600 横綱 石井 旭舟  
25位 大関 実 128.600 横綱 西田 一知