年間総合

2025年4月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 加藤晶裕 54.300 26位 本谷 智 17.900
2位 戸張 誠 45.600 27位 佐野龍一 16.600
3位 後藤隆夫 44.700 28位 花嶋孝之 16.500
4位 宮崎竜行 41.400 29位 高野順行 15.300
5位 鈴木 清 38.900 30位 小林正敏 15.300
6位 磯部 勝 38.000 31位 津久井聖市 13.200
7位 中村勝雄 37.500 32位 町田廣光 13.000
8位 新井美孝 36.000 33位 高野秀隆 12.400
9位 佐々木輝雄 35.200 34位 中澤 岳 12.000
10位 染谷 剛 32.200 35位 中澤知歌美 11.700
11位 石下博末 31.200 36位 福田二郎 11.500
12位 河野 一機 31.200 37位 大関 実 11.400
13位 吉本亜土 29.800 38位 松浦庸貴 10.000
14位 井上 昇 28.500 39位 石下貴之 6.200
15位 大塚真一 25.500 40位 白土義一郎 4.000
16位 関口和也 25.000 41位 斎藤輝雄 1.500
17位 大下 貢 24.800 42位 池田貢三 1.500
18位 戸張正男 24.100 43位 森 和人 0.500
19位 片野政雄 23.100      
20位 篠原 昇 22.700      
21位 高山政弘 21.000      
22位 山本和夫 20.200      
23位 若林健一 19.800 横綱 幸田 栄一  
24位 長谷川博 19.600 横綱 石井 旭舟  
25位 野村英利 19.400 横綱 西田 一知