年間総合

2026年10月現在
順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 後藤隆夫 276.700 26位 石下博末 91.100
2位 加藤晶裕 224.000 27位 佐野龍一 80.900
3位 本谷 智 209.000 28位 長谷川博 78.600
4位 石下貴之 205.500 29位 津久井聖市 78.300
5位 高山政弘 197.800 30位 佐々木輝雄 74.000
6位 鈴木 清 193.100 31位 吉本亜土 71.600
7位 大塚真一 192.500 32位 野村英利 67.800
8位 染谷 剛 180.400 33位 中澤 岳 61.700
9位 関口和也 170.500 34位 井上 昇 58.300
10位 中村勝雄 153.100 35位 戸張正男 41.300
11位 斎藤宏一 149.800 36位 戸張 誠 40.400
12位 大関 実 148.100 37位 大下 貢 33.800
13位 花嶋孝幸 136.300 38位 池田貢三 32.500
14位 篠原 昇 136.100 39位 斎藤輝雄 1.000
15位 小林正敏 127.200 40位 森 和人 1.000
16位 磯部 勝 124.000      
17位 新井美孝 123.500      
18位 河野一機 119.700      
19位 山本和夫 119.600      
20位 中澤知歌美 119.600      
21位 片野政雄 115.800      
22位 福田二郎 105.000      
23位 町田廣光 101.400      
24位 若林健一 97.300 横綱 石井 旭舟  
25位 宮崎竜行 93.200